Votre Mairie/Les élections
Les élections
ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2012
ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 2012
ELECTIONS CANTONALES DE MARS 2011
ELECTIONS REGIONALES DE MARS 2010
RESULTATS DU 2ème TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 17 JUIN 2012
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1479 | 889 | 846 | 43 |
60.1 % | 95 % | 5 % |
Les résultats
Candidats | Tendances | Voix | % |
|---|---|---|---|
François VANNSON | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | 487 | 57.5 % |
Elise CALAIS | Parti Socialiste (PS) | 359 | 42.5 % |
RESULTATS DU 1er TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 10 JUIN 2012
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1479 | 893 | 868 | 25 |
60.3 % | 97.2 % | 2.8 % |
Les résultats
Candidats | Tendances | Voix | % |
|---|---|---|---|
Dominique CHOLEZ | Front de Gauche | 17 | --- |
Frédéric DUBOUIS | DVD | 10 | --- |
François GREMILLET | Mouvement Démocrate (MODEM) | 9 | --- |
François VANNSON | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | 370 | 42.6 % |
Béatrice LE TENNIER | Debout la République | 5 | --- |
Sébastien BOUVIER | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | 6 | --- |
Claire SCHAFF | Mouvement Ecologiste Indépendant | 8 | --- |
Elise CALAIS | Parti Socialiste (PS) | 247 | 28.4 % |
Bernard BAZIN | Parti Populaire Français | 2 | --- |
Denise USSELMANN | Lutte Ouvrière | 2 | --- |
Rachel SEMBACH | Front National (FN) | 192 | 22.1 % |
RESULTATS DU 2ème TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 6 MAI 2012
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1475 | 1228 | 1087 | 141 |
83.2 % | 88.5 % | 11.5 % |
Les résultats
Candidats | Tendances | Voix | % |
|---|---|---|---|
François HOLLANDE | Parti Socialiste | 473 | 43.5 % |
Nicolas SARKOZY | UMP | 614 | 56.5 % |
RESULTATS DU 1er TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 22 AVRIL 2012
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1475 | 1210 | 1169 | 41 |
82% | 79.2% | 2.7% |
Les résultats
Candidats | Tendances | Voix | % |
|---|---|---|---|
Eva JOLY | Europe Ecologie Les Verts | 15 | 1.2% |
Marine LE PEN | Front National | 382 | 32.6% |
Nicolas SARKOZY | UMP | 250 | 21.3% |
Jean-Luc MELENCHON | Front de Gauche | 88 | 7.5% |
Philippe POUTOU | Nouveau Parti Anticapitaliste | 28 | 2.4% |
Nathalie ARTHAUD | Lutte Ouvrière | 16 | 1.3% |
Jacques CHEMINADE | SE | 3 | 0.2% |
François BAYROU | MODEM | 100 | 8.5% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | DLR | 39 | 3.3% |
François HOLLANDE | Parti Socialiste | 248 | 21.2% |
RESULTATS DU 2ème TOUR DES ELECTIONS CANTONALES DU 27 MARS 2011
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1467 | 863 | 801 | 62 |
58.82% | 54.60% | 4.22% |
Les résultats
Candidats | Tendances | Voix | % |
|---|---|---|---|
Dominique PEDUZZI | Divers droite | 304 | 37.95% |
François CUNAT | Gauche rassemblée | 497 | 62.05% |
Bien qu'étant majoritaire à Ramonchamp,
François CUNAT n'a pas été élu Conseiller Général sur le Canton du Thillot
RESULTATS DU 1er TOUR DES ELECTIONS CANTONALES DU 20 MARS 2011
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1467 | 809 | 776 | 33 |
55.14 % | 52.89% | 2.2% |
Les résultats
Candidats | Tendances | Voix | % |
|---|---|---|---|
Dominique PEDUZZI | Divers Droite | 214 | 27.58% |
François CUNAT | Républicains de Progrès | 356 | 45.88% |
Dominique CHOLEZ | Gauche | 25 | 3.22% |
Bernard BAZIN | Front National | 181 | 23.32% |
RESULTATS DU 2ème TOUR DES ELECTIONS REGIONALES DU 21 MARS 2010
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1475 | 744 | 700 | 44 |
50.47% | 47.45% | 5.91% |
Les résultats
Liste conduite par | Liste présentée par | Voix | % |
|---|---|---|---|
M. JP MASSERET | La Gauche et les Ecologistes : la Vie, le Coeur, l'Action - Radicalement Lorrain | 271 | 38.71% |
M. L. HENART | Priorité Emploi - Rassemblons les Lorrains | 211 | 30.14% |
M. Th. GOURLOT | FN pour la Lorraine et les Français d'abord | 218 | 31.14% |
RESULTATS DU 1er TOUR DES ELECTIONS REGIONALES DU 14 MARS 2010
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1475 | 654 | 588 | 66 |
44.3% | 39.8% | 4.4% |
Les résultats
Liste conduite par | Liste présentée par | Voix | % |
|---|---|---|---|
M. J.N BOULET | Nouveau Parti Anti-Capitaliste | 12 | 2% |
M. A. MARTIN | Non aux minarets en Lorraine | 29 | 4.9% |
M. JP MASSERET | PS | 160 | 27.2% |
M. L. HENART | Priorité Emploi - Rassemblons les Lorrains | 136 | 23.1% |
M. C. BELLEI | La Lorraine de toute nos forces | 15 | 2.5% |
M. V.VILLA | La Voix Lorraine | 1 | 0.1% |
M. JL ANDRE | Debout la Lorraine | 5 | 0.8% |
M. P. LEFEUVRE | La Lorraine des Générations Solidaires | 0 | 0 % |
M. Th. GOURLOT | FN | 163 | 27.7% |
M. P. LECLERCQ | Front Lorrain de Gauche | 8 | 1.3% |
M. D. BEGUIN | Europe Ecologie Lorraine, une énergie nouvelle | 44 | 7.4% |
M. M. RINALDI | Liste Ouvrière | 5 | 0.8% |
M. J.C KAAS | Alliance Ecologiste Indépendante de Lorraine | 10 | 1.7% |
RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES (JUIN 2009)
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1502 | 560 | 516 | 44 |
37.2% | 34.3% | 2.9% |
Les résultats
Liste conduite par | Liste présentée par | Voix | % |
|---|---|---|---|
M. Joseph DAUL | UMP | 121 | 23.4% |
M. Bruno GOLLNISH | FN | 96 | 18.6% |
Mme Catherine TRAUTMANN | PS | 70 | 13.5% |
Mme Sandrine BELIER | Verts | 57 | 11% |
M. Yvan ZIMMERMANN | Nouveau Parti Anticapitaliste | 41 | 7.9% |
M. Antoine WAECHTER | ECO | 36 | 6.9% |
M. Christophe BAUDOIN | Libertas | 28 | 5.4% |
M. Jean-François KAHN | MODEM | 27 | 5.2% |
M. Jean-Pierre GERARD | Debour la République | 18 | 3.4% |
Mme Claire ROCHER | Lutte Ouvrière | 14 | 2.7% |
Mme Hélène FRANCO | Front de Gauche | 6 | 1.1% |
M. Christian BRAGA | L'Europe, c'est vous | 1 | 0.1% |
M. Fabien TSCHUDY | Europe démocratie Esperanto | 1 | 0.1% |
Mme Catherine BAHL | Europe décroissance | 0 | 0% |
Mme Marie-Laurence CHANUT | La force de la non-violence | 0 | 0% |
M. Thomas CUERQ | Europe et démocratie Rassemblement... | 0 | 0% |
M. François GUERIN | Nouveaux Européens | 0 | 0% |
Mme Sandrine PICO | Une France royale au milieu de l'Europe | 0 | 0% |
M. Antonio SANCHEZ | Communistes | 0 | 0% |
