Votre Mairie/Les élections
Les élections
ELECTIONS REGIONALES DE MARS 2010
RESULTATS DU 2ème TOUR DES ELECTIONS REGIONALES DU 21 MARS 2010
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1475 | 744 | 700 | 44 |
50.47% | 47.45% | 5.91% |
Les résultats
Liste conduite par | Liste présentée par | Voix | % |
|---|---|---|---|
M. JP MASSERET | La Gauche et les Ecologistes : la Vie, le Coeur, l'Action - Radicalement Lorrain | 271 | 38.71% |
M. L. HENART | Priorité Emploi - Rassemblons les Lorrains | 211 | 30.14% |
M. Th. GOURLOT | FN pour la Lorraine et les Français d'abord | 218 | 31.14% |
RESULTATS DU 1er TOUR DES ELECTIONS REGIONALES DU 14 MARS 2010
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1475 | 654 | 588 | 66 |
44.3% | 39.8% | 4.4% |
Les résultats
Liste conduite par | Liste présentée par | Voix | % |
|---|---|---|---|
M. J.N BOULET | Nouveau Parti Anti-Capitaliste | 12 | 2% |
M. A. MARTIN | Non aux minarets en Lorraine | 29 | 4.9% |
M. JP MASSERET | PS | 160 | 27.2% |
M. L. HENART | Priorité Emploi - Rassemblons les Lorrains | 136 | 23.1% |
M. C. BELLEI | La Lorraine de toute nos forces | 15 | 2.5% |
M. V.VILLA | La Voix Lorraine | 1 | 0.1% |
M. JL ANDRE | Debout la Lorraine | 5 | 0.8% |
M. P. LEFEUVRE | La Lorraine des Générations Solidaires | 0 | 0 % |
M. Th. GOURLOT | FN | 163 | 27.7% |
M. P. LECLERCQ | Front Lorrain de Gauche | 8 | 1.3% |
M. D. BEGUIN | Europe Ecologie Lorraine, une énergie nouvelle | 44 | 7.4% |
M. M. RINALDI | Liste Ouvrière | 5 | 0.8% |
M. J.C KAAS | Alliance Ecologiste Indépendante de Lorraine | 10 | 1.7% |
RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES (JUIN 2009)
La participation
Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs ou nuls |
|---|---|---|---|
1502 | 560 | 516 | 44 |
37.2% | 34.3% | 2.9% |
Les résultats
Liste conduite par | Liste présentée par | Voix | % |
|---|---|---|---|
M. Joseph DAUL | UMP | 121 | 23.4% |
M. Bruno GOLLNISH | FN | 96 | 18.6% |
Mme Catherine TRAUTMANN | PS | 70 | 13.5% |
Mme Sandrine BELIER | Verts | 57 | 11% |
M. Yvan ZIMMERMANN | Nouveau Parti Anticapitaliste | 41 | 7.9% |
M. Antoine WAECHTER | ECO | 36 | 6.9% |
M. Christophe BAUDOIN | Libertas | 28 | 5.4% |
M. Jean-François KAHN | MODEM | 27 | 5.2% |
M. Jean-Pierre GERARD | Debour la République | 18 | 3.4% |
Mme Claire ROCHER | Lutte Ouvrière | 14 | 2.7% |
Mme Hélène FRANCO | Front de Gauche | 6 | 1.1% |
M. Christian BRAGA | L'Europe, c'est vous | 1 | 0.1% |
M. Fabien TSCHUDY | Europe démocratie Esperanto | 1 | 0.1% |
Mme Catherine BAHL | Europe décroissance | 0 | 0% |
Mme Marie-Laurence CHANUT | La force de la non-violence | 0 | 0% |
M. Thomas CUERQ | Europe et démocratie Rassemblement... | 0 | 0% |
M. François GUERIN | Nouveaux Européens | 0 | 0% |
Mme Sandrine PICO | Une France royale au milieu de l'Europe | 0 | 0% |
M. Antonio SANCHEZ | Communistes | 0 | 0% |

