Votre Mairie/Tarifs communaux
Tarifs communaux
LES TARIFS COMMUNAUX 2012
Les tarifs communaux 2012 ont été votés lors de la réunion de conseil municipal du 8 décembre 2011.
Ils sont applicables pour la durée de l'année civile 2012 sauf le tarif de la cantine qui sera établi à l'année scolaire à partir de la rentrée 2012.
LOCATION SALLE DES FETES | ||
|---|---|---|
Arrhes habitants | 150.00 € | |
Caution (pour associations) | 300.00 € | |
Habitants de Ramonchamp | 1 journée | 202.00 € |
2 jours consécutifs | 404.00 € | |
Association locale | salle seule | 69.00 € |
salle + cuisine | 112.00 € | |
Thé dansant - après-midi belote | 26.00 € | |
Habitants, associations entreprises extérieures | 1 journée | 287.00 € |
2 journées | 573.00 € | |
LOCATION SALLE DE SPORTS | 156.00 € | |
LOCATION SALLE SOUS-SOL MAIRIE | ||
Associations locales | gratuit | |
Autres | 26.50 € | |
SALLE HENRI THIEBAUT | Particuliers ramoncenais et associations ramoncenaises uniquement | |
Par week end | été (du 1° mai au 31 octobre) | 130.00 € |
hiver (du 1° novembre au 30 avril) | 150.00 € | |
Par demi-journée | été samedi ou dimanche après-midi (de 13 h à 18 h) | 30.00 € |
hiver samedi ou dimanche après-midi (de 13 h à 18 h) | 50.00 € | |
RESTAURANT SCOLAIRE | ||
enfant (parents imposables) | 3.05 € | |
enfant (parents non imposables) | 3.00 € | |
adulte | 5.80 € | |
PHOTOCOPIE | ||
Noir et blanc | 0.15 € | |
Couleur | 1.00 € | |
DROIT DE PLACE | ||
Marché (place à l'année) | 97.05 € | |
Place à la séance | 2.00 € | |
DROIT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT | 755.30 € | |
TRAVAUX SUR VOIRIE ET CIMETIERE | Consulter les services de la mairie | |

