Votre Mairie/Tarifs communaux
Tarifs communaux
LES TARIFS COMMUNAUX 2010
Les tarifs communaux 2010 ont été votés lors de la réunion de conseil municipal du 11 décembre 2009.
Ils sont applicables pour la durée de l'année civile 2010 sauf le tarif de la cantine qui sera établi à l'année scolaire à partir de la rentrée 2010.
LOCATION SALLE DES FETES | ||
|---|---|---|
Arrhes habitants | 150.00 € | |
Caution (pour associations) | 300.00 € | |
Habitants de Ramonchamp | 1 journée | 202.00 € |
2 jours consécutifs | 404.00 € | |
Association locale | salle seule | 69.00 € |
salle + cuisine | 112.00 € | |
Thé dansant | 26.00 € | |
Habitants, associations entreprises extérieures | 1 journée | 287.00 € |
2 journées | 573.00 € | |
LOCATION SALLE DE SPORTS | 156.00 € | |
LOCATION SALLE SOUS-SOL MAIRIE | ||
Associations locales | gratuit | |
Autres | 26.50 € | |
RESTAURANT SCOLAIRE | ||
enfant | 2.90 € | |
adulte | 5.70 € | |
PHOTOCOPIE | ||
Noir et blanc | 0.15 € | |
Couleur | 1.00 € | |
DROIT DE PLACE | ||
Marché (place à l'année) | 97.05 € | |
Place à la séance | 2.00 € | |
DROIT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT | 755.30 € | |
TRAVAUX SUR VOIRIE ET CIMETIERE | Consulter les services de la mairie | |

