Tourisme/La taxe de séjour
La taxe de séjour
Tarifs votés en séance de Conseil Municipal le 11 Décembre 2009
Les tarifs ci-dessous s'entendent par jour et par personne.
Les enfants de moins de 13 ans sont exonérés, de même que les bénéficiaires d'une aide sociale ou les titulaires d'une carte d'invalidité.
TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 2010

TYPE D'ACCUEIL | TARIFS 2010 |
|---|---|
Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe Résidence de tourisme 4 étoiles Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles Tout autre établissement de caractéristique équivalente | 0.70 € |
Hôtels de tourisme 3 étoiles Résidence de tourisme 3 étoiles Meublés de tourisme 3 étoiles Tout autre établissement de caractéristique équivalente | 0.55 € |
Hôtel de tourisme 2 étoiles Résidence de tourisme 2 étoiles Meublés de tourisme 2 étoiles Village de vacances de catégorie grand confort Tout autre établissement de catégorie équivalente | 0.33 € |
Hôtels de tourisme 1 étoile Résidence de tourisme 1 étoile Meublés de tourisme 1 étoile Village de vacances de catégorie confort Tout autre établissement de catégorie équivalente | 0.30 € |
Hôtels de tourisme classé sans étoile Tout autre établissement de catégorie équivalente Chambres d'hôtes | 0.25 € |
Terrains de camping et de caravanage classés en 1 et 2 étoiles Tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristique équivalente | 0.22 € |

